IPL 2026
IPL 2026 Venues Explained: Stadium Records, Pitch Behaviour, and Match Impact
Jan. 12, 2026
.jpg)
IPL 2026
Jan. 12, 2026
.jpg)
| Stadium Name | City | Established | Capacity | Home Team | Matches Played |
|---|---|---|---|---|---|
| Wankhede Stadium | Mumbai | 1974 | 33,108 | Mumbai Indians | 125 |
| MA Chidambaram Stadium | Chennai | 1916 | 33,500 | Chennai Super Kings | 91 |
| Eden Gardens | Kolkata | 1864 | 80,000 | Kolkata Knight Riders | 100 |
| M. Chinnaswamy Stadium | Bengaluru | 1969 | 40,000 | Royal Challengers Bangalore | 99 |
| Rajiv Gandhi International Stadium | Hyderabad | 2012 | 55,000 | Sunrisers Hyderabad | 83 |
| Narendra Modi Stadium | Ahmedabad | 1982 | 132,000 | Gujarat Titans | 45 |
| Arun Jaitley Stadium | New Delhi | 1883 | 55,000 | Delhi Capitals | 97 |
| Sawai Mansingh Stadium | Jaipur | 1969 | 30,000 | Rajasthan Royals | 64 |
| Ekana Cricket Stadium | Lucknow | 2017 | 50,000 | Lucknow Super Giants | 22 |
| Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium | Mullanpur | 2021 | 38,000 | Punjab Kings | 11 |

₹ - India
$ - International
€ - Europe
© Copyright Roanuz Softwares Private Limited. All rights reserved